«OZON Экспресс» или «Wildberries»: где курьеру выгоднее
Сравниваем две службы доставки по реальным данным: выплаты, ставки, частота оплаты, штрафы и рейтинг. Зелёным выделена более выгодная для курьера сторона по каждому показателю.
Коротко: кому платят больше
По нашим данным курьеру выгоднее «OZON Экспресс»: медиана дохода 47 426 ₽ в месяц против 40 000 ₽ у «Wildberries» — разница около 7 426 ₽. Но смотрите и на частоту выплат (еженедельно против еженедельно) и на штрафы.
Сравнение по показателям
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Медиана / мес | 47 426 ₽ | 40 000 ₽ |
| Диапазон дохода / мес | 40 000 – 55 000 ₽ | 35 000 – 80 000 ₽ |
| ₽ / час | 350 ₽ | 355 ₽ |
| ₽ / заказ | 155 ₽ | 146 ₽ |
| Частота выплат | еженедельно | еженедельно |
| Модели оформления | СМЗ, ТК | СМЗ, парк |
| Заявленный доход | до 270 000 ₽/мес (авто, Ozon fresh; в среднем 90 000–130 000 ₽); ночные смены +20% | до 150 000–200 000 ₽/мес (авто, заявка; пешие по реальным отчётам — 45 000–80 000 ₽/мес) |
| Способы доставки | 🚴 Вело, 🚗 Авто | 🚶 Пеший, 🚴 Вело, 🚗 Авто |
| Рейтинг | ★★★★☆3.53.5 из 5 · 2 отзыва | ★★★☆☆3.03.0 из 5 · 5 отзывов |
| Штрафы и удержания | Не штрафы, а «снижение премий» — за опоздания, потерю товара, несоблюдение стандартов; конкретных сумм компания не раскрывает. | Штрафная система: с ноября 2025 лимит штрафов — 15% от дневного дохода (ранее могли срезать до 100%). |
Денежные показатели — по нашей выборке курьеров в городах с данными; выборки менее 3 курьеров показаны с подписью и не участвуют в определении «победителя». «—» означает, что проверенной статистики для этой службы пока нет.
Частые вопросы о выборе между «OZON Экспресс» и «Wildberries»
По медиане месячного дохода в наших данных выше «OZON Экспресс» — около 47 426 ₽ против 40 000 ₽. Учтите, что доход зависит от города, числа смен и режима доставки.