«OZON Экспресс» или «Яндекс Доставка»: где курьеру выгоднее
Сравниваем две службы доставки по реальным данным: выплаты, ставки, частота оплаты, штрафы и рейтинг. Зелёным выделена более выгодная для курьера сторона по каждому показателю.
Коротко: кому платят больше
По нашим данным курьеру выгоднее «Яндекс Доставка»: медиана дохода 101 250 ₽ в месяц против 47 426 ₽ у «OZON Экспресс» — разница около 53 824 ₽. Но смотрите и на частоту выплат (ежедневно против еженедельно) и на штрафы.
Сравнение по показателям
| Показатель | ||
|---|---|---|
| Медиана / мес | 47 426 ₽ | 101 250 ₽ |
| Диапазон дохода / мес | 40 000 – 55 000 ₽ | 43 561 – 160 000 ₽ |
| ₽ / час | 350 ₽ | 558 ₽ |
| ₽ / заказ | 155 ₽ | 160 ₽ |
| Частота выплат | еженедельно | ежедневно |
| Модели оформления | СМЗ, ТК | СМЗ, парк |
| Заявленный доход | до 270 000 ₽/мес (авто, Ozon fresh; в среднем 90 000–130 000 ₽); ночные смены +20% | до 161 000–230 000 ₽/мес (пеший–авто; расчёт партнёра при графике 7 дней × 12 часов) |
| Способы доставки | 🚴 Вело, 🚗 Авто | 🚶 Пеший, 🚴 Вело, 🚗 Авто |
| Рейтинг | ★★★★☆3.53.5 из 5 · 2 отзыва | ★★★★☆3.73.7 из 5 · 9 отзывов |
| Штрафы и удержания | Не штрафы, а «снижение премий» — за опоздания, потерю товара, несоблюдение стандартов; конкретных сумм компания не раскрывает. | Системы штрафов нет, но за пропуск времени планового слота удерживают оплату (пример из отчёта курьера: пропущенные 55 минут слота увели день в минус). Оплата ожидания в ресторане — до 20 минут, чаевые полностью остаются курьеру. |
Денежные показатели — по нашей выборке курьеров в городах с данными; выборки менее 3 курьеров показаны с подписью и не участвуют в определении «победителя». «—» означает, что проверенной статистики для этой службы пока нет.
Частые вопросы о выборе между «OZON Экспресс» и «Яндекс Доставка»
По медиане месячного дохода в наших данных выше «Яндекс Доставка» — около 101 250 ₽ против 47 426 ₽. Учтите, что доход зависит от города, числа смен и режима доставки.